6月3日冷作模具鋼價格行情匯總
發(fā)布時間:2019/6/3 17:04:00 | 閱讀:3044
冷作模具鋼價格行情匯總 | ||||||
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 牌號 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
上海 | 冷作模具鋼 | Ф14-50 | Cr12 | 寶鋼特鋼 | 13900 | - |
重慶 | 冷作模具鋼 | Ф12-130 | Cr12 | 長城特鋼 | 13400 | - |
黃石 | 冷作模具鋼 | Ф40-420 | Cr12 | 黃石方圓 | 11200 | - |
上一條
2019-6-3
6月3日碳結(jié)圓鋼價格行情匯總
下一條
2019-6-3
6月3日冷鐓鋼價格行情匯總