6月3日中厚板價(jià)格行情匯總
發(fā)布時(shí)間:2019/6/3 17:06:00 | 閱讀:3420
中厚板價(jià)格行情匯總 | ||||||||||||
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
普中板8mm | 4730 | 4450 | 4440 | 4530 | 4440 | 4420 | 4430 | 4360 | 4280 | 4170 | 4150 | 4000 |
漲跌 | -50 | -30 | -60 | - | -30 | - | -40 | -10 | -20 | -20 | -30 | -50 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 酒鋼 | 南鋼 | 天鋼 | 福建三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 湘鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 臨鋼 | 天鋼 |
普中板20mm | 4730 | 4450 | 4440 | 4530 | 4440 | 4420 | 4430 | 4360 | 4280 | 3940 | 4150 | 4000 |
漲跌 | -50 | -30 | -60 | - | -30 | - | -40 | -10 | -20 | -20 | -30 | -50 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 酒鋼 | 南鋼 | 天鋼 | 福建三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 湘鋼 | 天鋼 | 邯鋼 | 臨鋼 | 天鋼 |
上一條
2019-6-3
6月3日無縫管價(jià)格行情匯總
下一條
2019-6-3
6月3日熱軋板卷價(jià)格行情匯總