4月2日上海鋼材市場
發(fā)布時間:2019/4/2 11:16:00 | 閱讀:3337
上海鋼材市場 | ||||||
品種 | 3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 4月1日 | 4月2日 | 產(chǎn)地 |
高線6.5mm | 3930 | 3930 | 3930 | 3910 | 3930 | 萍鋼 |
三級螺20mm | 3950 | 3950 | 3950 | 3960 | 3980 | 馬鋼 |
中厚板20mm | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 4020 | 馬鋼 |
低合金30mm | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4450 | 鞍鋼 |
熱軋5.5 | 3860 | 3850 | 3850 | 3850 | 3840 | 鞍鋼 |
冷軋板卷1.0 | 4400 | 4400 | 4380 | 4340 | 4320 | 鞍鋼 |
角鋼50*50*5 | 4620 | 4600 | 4600 | 4610 | 4610 | 馬鋼 |
槽鋼12#a | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4030 | 馬鋼 |
工字鋼25#a | 4010 | 4010 | 4010 | 4020 | 4020 | 萊鋼 |
上一條
2019-4-18
4月18日三明鋼材市場建筑鋼材價格行情